表一 | 表二 | |||||||
实验序号 | G物(牛) | F浮(牛) | DP固(帕) | 实验序号 | G物(牛) | F浮(牛) | DP液(帕) | |
1 | 14 | 5 | 350 | 6 | 14 | 5 | 125 | |
2 | 16 | 5 | 400 | 7: | 16 | 5 | 125 | |
3 | 18 | 5 | 450 | 8 | 14 | 6 | 150 | |
4 | 14 | 6 | 350 | 9 | 16 | 6 | 150 | |
5 | 16 | 6 | 400 | 10 | 18 | 6 | 150 |
① 分析比较表一中1、4或2、5的数据可得出:DP固与F浮(选填“有关”或“无关”);分析比较表一中的数据还可得出结论:.
② 分析比较表二中实验序号的数据可得出:DP液与G物(选填“有关”或“无关”);分析比较表二中的数据还可得出结论:.