物质 | 鸡肉 | 鸭肉 | 鹅肉 | ||||||
试剂及结果 | (试管编号) | (试管编号) | (试管编号) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
稀释液 | 2mL | 2mL | 2mL | 2mL | 2mL | 2mL | 2mL | 2mL | 2mL |
试剂A | 1mL | 1mL | 1mL | 1mL | 1mL | 1mL | 1mL | 1mL | 1mL |
试剂B | 4滴 | 4滴 | 4滴 | 4滴 | 4滴 | 4滴 | 4滴 | 4滴 | 4滴 |
吸光度值(平均值) | 0.532 | 0.403 | 0.378 |
①试剂A是质量浓度为0.1g/mL的溶液,试剂B是质量浓度为0.01g/mL的溶液,与稀释液混合后溶液呈色。
②每种稀释液进行了三组实验,其作用为。
③根据检测结果,可得出的实验结论是。