2000年/km² | |||||||
耕地 | 不透水面 | 草地 | 林地 | 荒地 | 转入合计 | ||
2020年/km² | 耕地 | 8023.26 | 0.10 | 1317.58 | 1230.98 | 0.12 | 2548.78 |
不透水面 | 19.38 | 65.90 | 6.26 | 0.56 | 0.56 | 26.76 | |
草地 | 900.44 | 0.10 | 11121.00 | 136.86 | 17.62 | 1055.02 | |
林地 | 851.56 | 1522.76 | 37903.06 | 0.36 | 2374.68 | ||
荒地 | 0.18 | 15.36 | 0.02 | 21.58 | 15.56 | ||
转出合计 | 1771.56 | 0.20 | 2861.96 | 1368.42 | 18.66 |
①宽谷缓坡大规模退耕还林②推进生态种植养殖结合发展
③推动农业人口的均衡分布④建设特色农产品区域公用品牌