温度(℃) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
氯化钠溶解度(克) | 35.8 | 36.0 | 36.3 | 36.4 | 37.0 | 37.3 | 37.8 |
硝酸钾溶解度(克) | 20.9 | 31.6 | 45.8 | 63.9 | 85.5 | 110 | 138 |
实验序号 | 水的质量(g) | 加入氯化钠的质量(g) | 溶液的质量(g) |
① | 50 | 10 | 60 |
② | 50 | 15 | 65 |
③ | 50 | 20 | 68 |
④ | 50 | 25 | 68 |
从表格可知,为氯化钠不饱和溶液。(填实验序号)
计算第④次实验得到的氯化钠溶液的溶质质量分数为。(精确到0.1%)