项目/分类 | 基本水价 | 城市附加费 | 水资源费 | 污水处理费 | 总水价 | |
居民生活用水 | 第一阶梯(年用水量≤216吨) | 1.61 | 0.04 | - | 1.30 | 2.95 |
第二阶梯(216吨<年用水量≤300吨) | 2.41 | 3.75 | ||||
第三阶段(年用水量> 300吨) | 4.83 | 6.17 | ||||
执行生活用水价格的居民用户 | 1.81 | 3.15 | ||||
尚未实施一户一表的居民用户 | 1.611 | 2.95 |
①可提高水厂供水的劳动生产率
②有助于引导节约用水,提高资源的利用效率
③利用了价值规律的调节作用
④旨在保证自来水价格与价值的一致