空气质量级别 | 番茄 | 草莓 | ||||
棚温℃ | 光合有效辐射 (μE ▪m-2 ▪s-1) | 光合速率 (μmol▪m-2 ▪s-1) | 棚温℃ | 光合有效辐射 (μE ▪m-2 ▪s-1) | 光合速率 (μmol▪m-2 ▪s-1) | |
二级良 | 25.6 | 987 | 20.4 | 27.3 | 994 | 20.11 |
三级轻度污染 | 23.4 | 746 | 19.6 | 26.1 | 785 | 18.72 |
四级中度污染 | 23.5 | 477 | 17.1 | 26.1 | 428 | 17.41 |
五级重度污染 | 22.2 | 325 | 11.8 | 24.6 | 428 | 10.10 |
(注:光合有效辐射是指绿色植物进行光合作用过程中,能够被光合色素吸收并转化的太阳能辐射能量)