学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 |
1 | 优 | 9 | 达标 | 17 | 优 | 25 | 达标 | 33 | 优 | 41 | 优 |
2 | 优 | 10 | 优 | 18 | 良 | 26 | 达标 | 34 | 优 | ||
3 | 良 | 11 | 优 | 19 | 优 | 27 | 良 | 35 | 优 | ||
4 | 优 | 12 | 优 | 20 | 良 | 28 | 良 | 36 | 优 | ||
5 | 优 | 13 | 达标 | 21 | 优 | 29 | 优 | 37 | 良 | ||
6 | 优 | 14 | 优 | 22 | 优 | 30 | 优 | 38 | 优 | ||
7 | 良 | 15 | 优 | 23 | 良 | 31 | 优 | 39 | 优 | ||
8 | 良 | 16 | 达标 | 24 | 优 | 32 | 良 | 40 | 待达标 |
成绩 | 优 | 良 | 达标 | 待达标 | 合 计 |
人数/人 |
①得“优”的比得“良”的多人。
②“良”以下有人。
③全班一共有人?