主要资本主义国家国内生产总值增幅指数表(1913年指数为100)
年份 | 美国 | 英国 | 法国 | 德国 | 意大利 | 日本 |
1913 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1939 | 166.8 | 133.8 | 139 | 166.2 | 161.8 | 284.4 |
1946 | 252.3 | 147.8 | 107.5 | 79.7 | 119.8 | 155.6 |
1973 | 679.4 | 314.3 | 471.2 | 561.9 | 610.5 | 1736.7 |
1983 | 840.7 | 349.6 | 588.4 | 658.2 | 804.6 | 2438.3 |
1996 | 1190.3 | 468.9 | 753.4 | 908.7 | 1061 | 3702.8 |
注:德国指数在分裂期间指联邦德国