日期 | 污染指数 | 日期 | 污染指数 | 日期 | 污染指数 |
1日 | 59 | 11日 | 105 | 21日 | 103 |
2日 | 131 | 12日 | 67 | 22日 | 99 |
3日 | 130 | 13日 | 43 | 23日 | 88 |
4日 | 61 | 14日 | 63 | 24日 | 87 |
5日 | 55 | 15日 | 75 | 25日 | 48 |
6日 | 77 | 16日 | 149 | 26日 | 53 |
7日 | 89 | 17日 | 104 | 27日 | 58 |
8日 | 75 | 18日 | 58 | 28日 | 68 |
9日 | 118 | 19日 | 68 | 29日 | 59 |
10日 | 63 | 20日 | 123 | 30日 | 58 |
上海市2014年4月空气质量日报情况统计表
污染指数 | 0—50 | 51—100 | 101-200 |
空气质量状况 | 优 | 良 | 轻度污染 |
天数 |