学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 |
1 | 186 | 6 | 161 | 11 | 135 | 16 | 116 | 21 | 109 |
2 | 157 | 7 | 114 | 12 | 186 | 17 | 85 | 22 | 175 |
3 | 160 | 8 | 91 | 13 | 180 | 18 | 120 | 23 | 95 |
4 | 107 | 9 | 91 | 14 | 180 | 19 | 149 | 24 | 119 |
5 | 126 | 10 | 184 | 15 | 89 | 20 | 120 | 25 | 131 |
三年级一班男同学1分钟跳绳检测统计表
成绩(下) | 小于110 | 110-139 | 140-169 | 大于169 | 合计 |
人数(人) |
哪一段的人数最多?哪一段的人数最少?