液体 | 次数 | 质量mkg | 升高的温度t℃ | 加热的时间tmin |
甲 | 1 | 0.1 | 5 | 1 |
2 | 0.1 | 10 | 2 | |
3 | 0.2 | 10 | 4 | |
乙 | 4 | 0.1 | 10 | 1 |
5 | 0.1 | 20 | 2 | |
6 | 0.2 | 20 | 4 |
乙同学的猜想是:②电阻可能与导体的温度有关
丙同学的猜想是:③电阻可能与导体的横截面积有关
根据你掌握的电学知识,你认为:④电阻还与 有关.
金属丝代号 | 材 料 | 长度(m) | 横截面积(mm2) |
A | 金属甲 | 1 | 0.2 |
B | 金属甲 | 1 | 0.1 |
C | 金属乙 | 1 | 0.1 |
D | 金属乙 | 0.5 | 0.1 |
A点电流IA | B点电流IB | C点电流IC |
0.16A | 0.16A | 0.32A |
①,
②.