①Na2CO3—制水泥②SiO2—太阳能电池③AgI—人工降雨④MgCl2—制Mg⑤Al2O3—焊接钢轨⑥NaClO—消毒剂⑦H2SO4—制炸药⑧Na—制 Ti( )
甲 450 ℃,8 mol SO2 和 5 mol O2
乙 500℃,用 V2O5 作催化剂,10 mol SO2 和 5 mol O2
丙 500 ℃ ,8 mol SO2 和 5 mol O2
丁 500℃ , 10 mol SO2 和 5 mol O2
按反应速率由大到小排列顺序正确的是( )
编号 | 电极材料. | 电解质溶液 | 电流计指针 |
1 | Mg、Al | 稀盐酸 | 偏转 |
2 | Al、Cu | 稀盐酸 | 偏转 |
3 | Al、C(石墨) | 稀盐酸 | 偏转 |
4 | Mg、Al | 氢氧化钠溶液 | 偏转 |
5 | Al、Zn | 浓硝酸 | 偏转 |
下列回答错误的是( )
设计实验:请从下列装置中选择一种,设计简单的实验证明猜想。