请根据上述资料回答下列问题:
组 别 | 家庭数目 | 父母性状 | 子女性状 | |
1 | 50 | 单眼皮 | 单眼皮 | 单眼皮 |
2 | 50 | 双眼皮 | 单眼皮 | 双眼皮、单眼皮 |
3 | 50 | 双眼皮 | 双眼皮 | 双眼皮、单眼皮 |
A DD×dd B Dd×Dd C dd xdd D Ddxdd
昆 虫 | 第一代 | 第二代 | 第三代 | |||
开始数目 | 幸存数目 | 开始数目 | 幸存数目 | 开始数目 | 幸存数目 | |
绿色昆虫 | 20 | 9 | 27 | 13 | 39 | 20 |
灰色昆虫 | 20 | 5 | 15 | 4 | 12 | 2 |
A:第三代中昆虫幸存者多;第三代和第一代相比,昆虫幸存者减少。
B:由该实验的结果可推知,昆虫的保护色是与周围环境的色彩,保护色的形成是的结果。