①核糖体蛋白的mRNA ②胰岛素的mRNA ③抗体蛋白的mRNA ④血红蛋白的mRNA( )
下列曲线中与2004年至2006年该生物种群数量的变化规律最相符的是
演替阶段 | 群落类型 | 植物种数/种 | ||
草本植物 | 灌木 | 乔木 | ||
1 | 草丛 | 34 | 0 | 0 |
2 | 针叶林 | 52 | 12 | 1 |
3 | 针阔叶混交林 | 67 | 24 | 17 |
4 | 常绿阔叶林 | 106 | 31 | 16 |
遮荫和全光下川贝母叶片光合生理参数
指标 | 遮荫 | 全光 |
最大净光速率μmol/(m2·s) | 23.98 | 18.29 |
呼吸速率μmol/(m2·s) | 1.14 | 2.15 |
组别 | 细胞周期 | 细胞凋亡率(%) | ||
G1(%) | S(%) | G2+分裂期(%) | ||
对照组 | 32.71 | 22.01 | 45.28 | 5.29 |
仅用药物A | 34.12 | 63.15 | 2.73 | 18.14 |
仅用药物B | 90.27 | 6.54 | 3.19 | 31.86 |
药物A、B联合使用 | 45.46 | 48.38 | 6.16 | 52.46 |
若F2代的表现型及比例为,说明待检野生型果蝇的2号染色体上没有决定新性状的隐性突变基因。
若F2代的表现型及比例为,说明待检野生型果蝇的2号染色体上有决定新性状的隐性突变基因。
年份 植物 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
A | 10.0 | 9.2 | 8.0 | 6.8 | 5.5 |
B | 3.0 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 |
C | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 2.3 |
D | 3.0 | 2.0 | 0.4 | 0 | 0 |
如果4种植物中有一种属于入侵物种,则该入侵物种可能;
入侵物种往往会对本土物种造成危害,其主要原因是。