元素 | I1 | I2 | I3 | I4 |
X | 496 | 4562 | 6912 | 9543 |
Y | 578 | 1817 | 2745 | 11600 |
元素 | 结构或性质信息 |
X | 原子的L层上s电子数等于p电子数. |
Y | 原子核外的L层有3个未成对电子. |
Z | 在元素周期表的各元素中电负性仅小于氟. |
M | 单质常温、常压下是气体,原子的M层上有1个未成对的p电子. |
R | 第四周期过渡元素,其价电子层各能级处于半充满状态 |
①Z的原子序数为29,其余的均为短周期主族元素;
②Y原子价电子(外围电子)排布msnmpn
③R原子核外L层电子数为奇数;
④Q、X原子p轨道的电子数分别为2和4.
请回答下列问题:
a.稳定性:甲>乙,沸点:甲>乙
b.稳定性:甲>乙,沸点:甲<乙
c.稳定性:甲<乙,沸点:甲<乙
d.稳定性:甲<乙,沸点:甲>乙
请回答下列问题: