物质 | 铝 | 铁 | 铜 | 水 | 酒精 | 软木 |
沸点/(℃) | ﹣﹣ | ﹣﹣ | ﹣﹣ | 100 | 78 | ﹣﹣ |
熔点/(℃) | 660 | 1535 | 1083 | ﹣﹣ | ﹣﹣ | ﹣﹣ |
密度(kg•m﹣3) | 2.7×103 | 7.9×103 | 8.9×103 | ﹣﹣ | ﹣﹣ | ﹣﹣ |
加热时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
水的温度/℃ | 90 | 92 | 94 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
将烧杯中的水倒入量筒中,如图丁所示.则溢出水的体积为 mL.
(已知:ρ水=1.0g/cm3 , ρ酒=0.8g/cm3ρ铝=2.7g/cm3 , ρ铁=7.9g/cm3)