组别 | 最适光强 | 净光合速(μmolCO2/m2•s) | 相对气孔开度(%) | 水分利用效率 | |
A | 对照 | 大气CO2浓度 | 12 | 100 | 1.78 |
B | 干旱 | 7.5 | 62 | 1.81 | |
C | 对照 | CO2浓度倍增 | 1.5 | 83 | 3.1 |
D | 干旱 | 9.5 | 47 | 3.25 |
动物类群 | 消化道内容物 | |||||||
植物 | 昆虫 | 螺 | 沼虾 | 鱼类 | 蛙 | 蛇 | 鸟类 | |
蝗虫 | √ | |||||||
螺 | √ | |||||||
沼虾 | √ | |||||||
鱼类 | √ | √ | √ | |||||
蛙 | √ | |||||||
蛇 | √ | √ | √ | |||||
鸟类 | √ | √ | √ | |||||
野化的家猫 | √ | √ | √ | √ | √ |
①表中所含内容,与完整的生态系统相比缺乏的成分有 .
②巢湖中处于第二营养级的生物有 , 鱼类与螺之间的种问关系为 .
.