一只铅笔长16; | 旗杆高10; |
一个小朋友体重约30; | 一头牛重500; |
跑50米大约用8; | 数学书本长约2. |
500厘米=米; | 3千克=克; | 6000千克=吨; |
3分=秒; | 180分=小时. |
275+0= | 700×4= | 600×7= | 123×2= |
465×0= | 85÷5= | 972﹣200= | 486+14= |
576÷2= | 40×3= | 500×2= | 400×5= |
75÷8= | 200﹣178= | 210×4= | 789×0= |
389+470= | 302×3= | 25×4= | 16×2= |
27÷9= | 65﹣7= | 760+0= | 6×7+8= |
806﹣279= | 453+556= | 168×4= | 76÷8= |
102×9= | 350×6= | 645+387= | 864﹣328= |
品 名 |
单 价 |
数 量 |
总 价 |
花生油 |
98元 |
3桶 |
|
大 米 |
255元 |
4袋 |
|
压力锅 |
154元 |
2个 |
|
合计 |
|
租一辆面包 | 200元 |
租一辆轿车 | 150元 |