第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 | 第六天 | 第七天 | |
萌发的种子数 | 10 | 13 | 37 | 56 | 83 | 89 | 89 |
显微镜序号 | 目镜 | 物镜 |
A | 5× | 10× |
B | 5× | 4× |
C | 10× | 10× |
D | 12.5× | 10× |
实验装置瓶编号 |
种子的数量 |
环境条件(其他条件均满足) |
A |
2 |
少量水,20℃ |
B |
2 |
无水,20℃ |
C |
2 |
少量水,-10℃ |
D |
2 |
水将种子淹没,20℃ |