常温常压下部分物质的密度/(kgm-3 ) | |||
金 | 19.3x103 | 水银 | 13.6x103 |
钢、铁 | 7.9x103 | 纯水 | 1.0x103 |
冰(0℃) | 0.9x103 | 植物油 | 0.9x103 |
干松木 | 0.5x103 | 酒精 | 0.8x103 |
a. b. c.
甲 乙 丙
丁
甲 乙 丙
甲 乙
实验序号 | 长木板表面 | 木板放置方式 | 拉动木块的个数 | 弹簧测力计示数/N |
① | 较粗糙 | 平放 | 1 | 1.5 |
② | 较粗糙 | 平放 | 2 | 3.0 |
③ | 较光滑 | 平放 | 2 | 1.6 |
④ | 较光滑 | 竖放 | 2 | 1.6 |
测量步骤 | ① 测整盒酸奶的质量 | ②喝掉部分酸奶后,测质量 | ③用纯净水将喝掉的酸奶补齐后,测质量 |
测量数据 | 238.7g | 151.3g | 227.3g |
则: