图示的建筑物为平顶,造成这种特点的主要原因是( )
青藏高原 | A世界屋脊 | |
黄土高原 | B千沟万壑 | |
柴达木盆地 | C地聚宝盆 | |
四川盆地 | D天府之国 | |
长江中下游平原 | E鱼米之乡 | |
云贵高原 | F地表崎岖 |
辽中南工业基地 | A北方最大的综合性工业基地 | |
京津唐工业基地 | B全国最大的重工业基地 | |
沪宁杭工业基地 | C以轻工业为主的综合性工业基地 | |
珠江三角洲工业基地 | D全国最大的综合性工业基地 |
读图“沿北纬32°线我国地形剖面图,完成下列要求
A代表地势第级阶梯,B代表地势第级阶梯。
①高原,②山脉,③盆地
④平原,⑤海。
读图回答:
读“中国略图”,完成下列问题。
山脉:①,②,③;
河流:④;地形区:⑤盆地;
省区:⑥(全称);行政中心:⑦市。
A(国家),B(国家),C海。