物质 | A | B | C | D |
反应前质量(g) | 10 | 10 | 0 | 40 |
反应后质量(g) | 待测 | 10 | 26 | O |
物质 | 杂质 | 除杂所用的试剂和方法 | |
A | H2 | HCl气体 | 先通过NaOH溶液,再通过浓硫酸 |
B | NaOH溶液 | Ba(OH)2溶液 | 先加入CuSO4溶液、过滤 |
C | CO气体 | CO2气体 | 通过灼热的CuO |
D | Cu (OH)2固体 | CuCl2 | 加入适量的稀盐酸 |
|
x |
y |
A |
NaOH溶液 |
稀HCl(过量) |
B |
稀H2SO4 |
锌粒(少量) |
C |
Ca(OH)2 |
CO2(适量) |
D |
Ca(OH)2 |
Na2CO3(适量) |
则符合该变化的一组物质是( )