PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,颗粒直径只有一根头发丝的 ,又称“可入肺颗粒”。人吸入过多的PM2.5可引起多种疾病。世界卫生组织推荐的环境空气质量指导值中,PM2.5为每立方米10微克,阅读材料,回答下题。
我国华北城市冬季监测采样点环境状况和PM2.5监测浓度
采样点 | 采样点环境状况 | PM2.5(μg/m3) |
甲 | 学校:东、北、西约1000米处各有一条流量较大的公路 | 140 |
乙 | 老城改建区:南面、西南面约1000米煤矿,北临车流量较大的公路 | 160 |
丙 | 步行街:紧邻车流量较小的公路 | 70 |
丁 | 居民区:紧邻大型集市、交通繁忙区,东北约500米有一热电厂 | 170 |
戊 | 煤化工区:东临车流量较大的国道 | 340 |
①机动车尾气排放 ②企业和居民燃煤 ③沙尘暴 ④水体污染。