①转动细准焦螺旋 ②转动粗准焦螺旋
③转动遮光器,换大光圈 ④转动遮光器,换小光圈
⑤向下方移动装片 ⑥向上方移动装片
⑦转动转换器,换高倍物镜 ⑧转动转换器,换低倍物镜
姓名:李某 性别:男 年龄:35 | ||
化验项目 | 结果 | 参考值 |
WBC(白细胞) | 26×109/L | (4~10)×109/L |
RBC(红细胞) | 1.8×1012/L | (4.0~5.5)×1012/L |
HGB(血红蛋白) | 68g/L | 120~160g/L |
PLT(血小板) | 198×109/L | (100~300)×109/L |
①用镊子摘下花瓣 ②用镊子摘下雄蕊 ③用镊子摘下萼片 ④用解剖刀切下雌蕊