6×8= 15÷3= 24÷6= 900+1000=
35÷5= 54÷6= 7×9= 800-500=
24÷4= 9÷9= 40÷8= 4000+3000=
27÷3= 8÷1= 42÷6= 9200-200=
45÷9= 16÷2= 49÷7= 4000+800=
64÷8= 30÷6= 12÷2= 7000-1000=
8÷2= 16÷4= 28÷4= 6200+500=
24÷3= 10÷5= 21÷7= 1300-900=
36÷6= 12÷4= 72÷9= 8400+400=
14÷7= 6÷3= 56÷8= 9300-3000=
81÷9= 48÷8= 35÷7= 3500+6000=
20÷5= 18÷3= 63÷9= 800+900=
8÷4= 25÷5= 48÷6= 1500-1000=
42÷7= 27÷9= 32÷4= 6400-6000=
9÷3= 18÷6= 28÷7= 3200+600=
56÷7= 54÷9= 30÷5= 1300+7000=
15÷5= 20÷4= 36÷9= 5400-4000=
18÷2= 32÷8= 14÷2= 2500+500=
40÷5= 63÷7= 12÷3= 3200-2000=
72÷8= 45÷5= 12÷6= 7800+1000=
时间 |
星期一 |
星期二 |
星期三 |
星期四 |
星期五 |
星期六 |
星期日 |
销售/辆 |
|
|
|
|
|
|
|
算式: