原子 | 星系 |
原子直径约10﹣10米 | 太阳系直径约1016米 |
原子核体积约占原子总体积的 | 太阳体积约占太阳系总体积的 |
原子核质量占原子总质量的99.97% | 太阳质量占太阳系总质量的99.87% |
闭合电键后:
表一(焦距12cm)
序号 | 物屏距离(cm) | 物距(cm) | 像距(cm) | 像距和物距的差值(cm) |
1 | 75 | 15 | 60 | 45 |
2 | 52 | 19 | 33 | 14 |
3 | 49 | 22 | 27 | 5 |
4 | 45 | 无法得到清晰的像 |
表二(焦距15cm)
序号 | 物屏距离(cm) | 物距(cm) | 像距(cm) | 像距和物距的差值(cm) |
5 | 90 | 19 | 71 | 52 |
6 | 69 | 22 | 47 | 25 |
7 | 61 | 28 | 33 | 5 |
8 | 57 | 无法得到清晰的像 |
表一(甲同学)
序号物理量 | 电压(伏) | 电流(安) | 功率(瓦) |
1 | 2.0 | 0.16 | 0.32 |
2 | 4.5 |
|
|
3 | 5.5 | 0.24 | 1.32 |
表二(乙同学)
序号物理量 | 电压(伏) | 电流(安) | 电阻(欧) |
1 | 3.0 | 0.14 | 21.4 |
2 | 5.5 | 0.26 | 21.2 |
3 |
| 0.46 |
|