40÷2= 25×40= 300÷5= 6300÷7=
60×4= 70÷2= 20×30= 15×30=
36÷3= 5.6-2.5= 40×5= 0÷56=
0×350= 58÷2= 1-0.4= 5.6+2=
1.8+4.5= 16×5= 320÷8= 75+25÷5=
144÷7≈ 716÷8≈ 102×6≈ 32×59≈
①345÷3 ②126÷6 ③46×11 ④68×39
①绿水小区的“可回收垃圾”比青山小区少2吨。
②青山小区的“厨余垃圾”是绿水小区的2倍。