| 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
豚草 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 2.3 |
狗尾草 | 10.0 | 9.2 | 8 | 6.8 | 5.5 |
曼陀罗 | 3.0 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 |
龙葵 | 3.0 | 2.0 | 0.4 | 0 | 0 |
灰绿藜 | 3.2 | 2.8 | 1.7 | 1.3 | 0.6 |
子代表现型 |
黄色雄性 |
蓝色雄性 |
黄色雌性 |
蓝色雌性 |
红色雌性 |
白色雌性 |
所占比例 |
1/3 |
1/6 |
1/6 |
1/12 |
1/6 |
1/12 |