序号 | 斜面 | W1(焦) |
1 | 甲 | 3.10 |
2 | 乙 | 2.90 |
3 | 丙 | 2.25 |
表一 物体甲
实验序号 | 时间t(秒) | 速度v0(米/秒) | 速度vt(米/秒) |
1 | 2.0 | 0.0 | 0.6 |
2 | 3.0 | 0.0 | 0.9 |
3 | 3.0 | 0.2 | 1.1 |
4 | 4.0 | 0.0 | 1.2 |
5 | 4.0 | 0.3 | 1.5 |
表二 物体乙
实验序号 | 时间t(秒) | 速度v0(米/秒) | 速度vt(米/秒) |
6 | 1.5 | 0.2 | 0.5 |
7 | 2.0 | 0.0 | 0.4 |
8 | 2.0 | 0.2 | 0.6 |
9 | 3.0 | 0.2 | 0.8 |
10 | 4.0 | 0.3 | 1.1 |