年份 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
豚草 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 2.3 |
狗尾草 | 10.0 | 9.2 | 8.0 | 6.8 | 5.5 |
曼陀罗 | 3.0 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 |
龙葵 | 3.0 | 2.0 | 0.4 | 0 | 0 |
①被蜘蛛吃下未被蜘蛛同化的能量属于上一营养级同化量中的一部分;
②在食物链中,蜘蛛至少位于第三营养级;
③图中X代表用于蜘蛛生长、发育和繁殖的能量;
④根据图中的数据不能算出猎物种群和蜘蛛间的能量传递效率.
请回答问题:
任氏液成分(g/L)
成分 | 含量 |
NaCl | 6.5 |
KCl | 0.14 |
CaCl2 | 0.12 |
NaHCO3 | 0.2 |
NaH2PO4 | 0.01 |
葡萄糖 | 2.0 |
①好氧 ②光合放氧 ③厌氧 ④兼性厌氧