一些介质中的声速 | |||
介质 | 声速(m/s) | 介质 | 声速(m/s) |
空气(0℃) | 331 | 软木 | 500 |
空气(15℃) | 340 | 水(常温) | 1500 |
空气(20℃) | 343 | 海水(25℃) | 1531 |
氮气(10℃) | 343 | 铜(棒) | 3750 |
氮气(20℃) | 349 | 铁(棒) | 5200 |
从A点开始的距离s/cm | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 |
1cm高的气柱从A点开始的时间t/s | 0 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 14.4 |
2cm高的气柱从A点开始的时间t/s | 0 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 14.4 |
①水凸透镜和光屏位置均不动,LED灯向左适当移动一段距离
②水凸透镜和LED灯位置均不动,光屏向右适当移动一段距离
③水凸透镜位置不动,LED灯向左适当移动一段距离光屏向右适当移动一段距离
小刚敲击一个音叉,如图1所示,现放大音叉的右臂,那么此音叉臂从最左端的A位置经过B位置到达C位置后,再由C位置再次经过B位置返回最左端,这样叫做振动一次。