60÷2= 700-50= 60×2= 88÷2=
1000÷2= 370+30= 800-770= 400×4=
102×4= 120÷6= 44÷2= 25×4=
30×5= 720-600= 20×8= 2-0.2=
587+113= 900÷3-15= 200+8×2= 34×6×0=
×8<500 ×50<333 82×<400
物品名称 |
单价 |
数量 |
总价 |
足球 |
72元 |
1个 |
304元 |
排球 |
4个 |
起点-终点 |
里程/千米 |
郑州-南京 |
620 |
徐州-南京 |
336 |
徐州-上海 |
|
上海-郑州 |
936 |