物质 | X | Y | Z | W |
反应前质量/g | 10 | 3 | 20 | 0 |
反应后质量/g | 3.2 | 3 | 待测 | 3.2 |
选项 | A | B | C | D |
实验内容 | 鉴别红糖和食盐 | 收集CO2 | 除去CO2中CO | 除去KCl固体中KClO3 |
实验方法 | 看颜色 | 可用排水法收集 | 气体通入灼热的氧化铜中 | 加 热 |
A属于非金属元素 B原子序数为38 C元素符号Sr D相对原子质量为87.62g