选项 | 名称 | 俗名 | 化学式 | 类别 |
A | 碳酸钠 | 小苏打 | Na2 CO3 | 盐 |
B | 汞 | 水银 | Ag | 单质 |
C | 固态二氧化碳 | 干冰 | CO2 | 氧化物 |
D | 氢氧化钙 | 生石灰 | Ca(OH)2 | 碱 |
A化学与能源 ①燃气灶火焰出现黄色,可增大灶具进风口 ②太阳能、核能、氢能等新能源的开发和利用让人们的生活更加丰富多彩 | B化学与健康 ①多食用含维生素C的食物可以治贫血病②霉变不严重的花生米煮熟后也不能继续食用 |
C化学与材料 ①玻璃钢是一种复合材料②合金、塑料、合成纤维都属于合成材料 | D化学与生活 ①人被蚊虫叮咬后涂抹白醋可以减轻痒痛②打开瓶盖放一段时间变酸的牛奶更有营养 |
①a>b ②a<b ③a=b ④均有可能
实验操作 |
实验现象 |
结论 |
取少量样品于试管中,加入适量水,样品全溶解后,滴加足量的(填一种溶液名称) |
|
氢氧化钠固体已变质 |
实验操作 |
实验现象 |
结论 |
①取少量样品于试管中,加入适量水,样品全溶解后,滴加过量的CaCl2溶液 |
|
氢氧化钠固体部分变质 |
②静置后取上层清液于试管中,滴入2滴酚酞试液 |
|
实验方案中滴入过量的CaCl2溶液目的是
时间/S |
15 |
30 |
45 |
60 |
75 |
90 |
烧杯总质量/g |
136.50 |
136.10 |
135.70 |
135.50 |
135.40 |
135.40 |