5×9= 30÷6= 40÷5= 600+300=
12÷2= 7×8= 21÷3= 1200-200=
18÷9= 54÷6= 9×9= 2000+3000=
24÷4= 35÷5= 32÷8= 4500-500=
36÷9= 42÷7= 27÷3= 1300+300=
8÷4= 15÷5= 28÷7= 9000-2000=
45÷9= 14÷2= 9÷3= 3800+2000=
20÷5= 10÷2= 6÷2= 7500-7000=
63÷7= 12÷3 30÷5= 4800+200=
48÷8= 49÷7= 16÷2= 6500-4000=
18÷3= 21÷7= 10÷5= 700+900=
25÷5= 72÷8= 12÷4= 1000-600=
14÷7= 18÷2= 24÷6= 7800+200=
24÷3= 16÷4= 56÷7= 9200-2000=
18÷6= 64÷8= 35÷7= 5300+3000=
8÷2= 32÷4= 54÷9= 4000-1000=
28÷4= 63÷9= 36÷6= 3200+600=
15÷3= 20÷4= 81÷9= 8000-6000=
42÷6= 40÷8= 24÷8= 1500+500=
72÷9= 12÷6= 45÷5= 4700-4000=
写作:,读作:。
写作:,读作:。
A是 B是。
项目 |
长跑 |
短跑 |
跳高 |
跳远 |
跳绳 |
拍球 |
人数 |
|
|
|
|
|
|
□÷□=□
算式: