主要成分 | 肾动脉中的血浆 | 肾小囊中的液体 | 尿液 |
水 | 90 | 98 | 96 |
蛋白质 | 8.00 | 0.03 | 0.00 |
A | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
无机盐 | 0.72 | 0.72 | 1.10 |
B | 0.03 | 0.03 | 1.80 |
食物名称 |
花生仁 |
黄豆 |
核桃仁 |
大米 |
质量/克 |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
水/毫升 |
50 |
50 |
① |
50 |
温度上升/℃ |
2.2 |
1.4 |
3 |
1.1 |