选项 | 生物的特征 | 生活实例 |
A | 生活需要营养 | 兔吃草,猫吃老鼠 |
B | 需要排出体内废物 | 人体排尿 |
C | 能进行呼吸 | 庄稼需要浇水、施肥 |
D | 能对外界刺激作出反应 | 含羞草受到触碰时叶片合拢 |
①蝴蝶 ②蘑菇 ③玉米 ④河蟹 ⑤家兔 ⑥鲫鱼 ⑦海带 ⑧松树
选项 | 生物体结构 | 主要的结构层次 |
A | 青蛙的皮肤 | 上皮组织 |
B | 血液 | 结缔组织 |
C | 一块骨 | 器官 |
D | 叶脉 | 输导组织 |
选项 | 实验操作 | 目的 |
A | 滴生理盐水 | 防止细胞失水 |
B | 从培养液表层吸草履虫 | 表层营养比较多 |
C | 盖玻片需一侧先接触水,再缓慢放下 | 防止气泡产生 |
D | 滴碘液观察玉米种子染色部位 | 证明玉米种子的子叶中存在营养物质 |
①在铁盘内放上一层湿土,以横轴中线为界,一侧盖上纸板,另一侧盖上玻璃。这样在盘内就形成了明、暗两种环境。在铁盘中间放上10只生长条件相同的鼠妇,每隔一分钟统计一次明、暗两处的鼠妇数目,多次实验,取平均值。
②在铁盘上,以横轴中线为界,一侧放上干燥的泥土,另一侧放上潮湿的泥土,再盖上玻璃板。这样就形成了干燥和潮湿的两种环境。在铁盘中间放上10只生长条件相同的鼠妇,每隔一分钟统计一次干、湿两处的鼠妇数目,多次实验,取平均值。
③在铁盘内放上一层泥土,以横轴中线为界,一侧土壤喷洒经处理的冷水,另一侧土壤喷洒温水,再盖上玻璃板。这样在盘内就形成了冷、温暖两种环境。在铁盘中间放上10只生长条件相同的鼠妇,每隔一分钟统计一次冷、温暖两处的鼠妇数目,多次实验,取平均值。
④实验记录如表:
1min | 2min | 3min | 4min | 5min | 6min | 7min | 8min | 全班平均值 | |
明亮 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
阴暗 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 |
干燥 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
潮湿 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
寒冷 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
温暖 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 |
分析回答问题: