音阶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
音名 | do | Re | mi | fa | so | la | si |
频率/Hz | 256 | 288 | 320 | 341.3 | 384 | 426.7 | 480 |
①比较(a)和(b)两图可知:
②比较(a)和(c)两图可知:
实验目的: 实验器材:细线、弹簧测力计、钩码、木块; 实验步骤:⒈观察弹簧测力计,如图所示的弹簧测力计的测量范围是,最小分度值是; ⒉完成弹簧测力计的; ⒊在弹簧测力计的钩码上悬挂一个合适的钩码如图所示,则弹簧测力计的示数F=牛。 ....... |
实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
物体M运动状态 | 静止 | 越来越快 | 匀速运动 | 越来越慢 |
测力计示数(牛) | 2.1 | 4.9 |
表一(焦距15厘米,物高H=3.00厘米) | 表二(焦距10厘米,物高H=3.00厘米) | ||||||||
实验序号 | 物距u(厘米) | 像距v(厘米) | 像高h(厘米) | 像与物体的距离(厘米) | 实验序号 | 物距u(厘米) | 像距v(厘米) | 像高h(厘米) | 像与物体的距离(厘米) |
1 | 20.0 | 60.0 | 9.00 | 80.0 | 6 | ____ | 60.0 | 15.00 | ____ |
2 | 22.5 | 45.0 | 6.00 | 67.5 | 7 | 14.0 | 35.0 | 7.50 | 49.0 |
3 | 30.0 | 30.0 | 3.00 | 60.0 | 8 | 18.0 | 22.5 | ____ | 40.5 |
4 | 40.0 | 24.0 | 1.80 | 64.0 | 9 | 35.0 | 14.0 | 1.20 | 49.0 |
5 | 45.0 | 22.5 | 1.50 | 67.5 | 10 | 60.0 | 12.0 | 0.60 | 72.0 |
求:此人骑着电动车匀速直线行驶时,电动车受到向前的动力是多少?电动车受到的合力是多少?
电动车净重 |
50kg |
行驶中轮胎与地面的总接触面积 |
0.01m2 |
车轮直径 |
0.42m |
轮胎承受最大气压 |
3×105Pa |
匀速行驶过程中的阻力 |
总重力的0.02倍 |