日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
2021-11-06周六 | 13° | -1° | 多云 | 东北风3级 | 50优 |
2021-11-07周日 | -2° | -5° | 多云~暴雪 | 东北风4级 | 35优 |
2021-11-08周一 | -2° | -5° | 大雪 | 西北风4级 | 19优 |
2021-11-09周二 | 0° | -5° | 中雪~阵雪 | 西北风3级 | 20优 |
2021-11-10周三 | 4° | -4° | 多云 | 西北风2级 | 35优 |
2021-11-11周四 | 3° | -5° | 多云~晴 | 西北风3级 | 42优 |
2021-11-12周五 | 6° | 2° | 晴 | 西南风2级 | 50优 |
①土地资源利用过度②人均粮食持续上升
③自然资源枯竭④环境污染加重