次数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
∠i | 30° | 40° | 50° | 60° |
∠r | 30° | 40° | 50° | 60° |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 |
G417 | 1 | 南宁东 | 始发站 | 11:14 | 0 km |
G417 | 2 | 梧州南 | 12:42 | 12:45 | 317 km |
G417 | 3 | 佛山西 | 13:51 | 13:53 | 530 km |
G417 | 4 | 广州南 | 14:14 | 14:20 | 563 km |
G417 | 5 | 深圳北 | 14:50 | 14:54 | 665 km |
G417 | 6 | 香港西九龙 | 15:14 | 终点站 | 704 km |
①该五指山隧道的长度;
②列车从车尾刚好进入该隧道直到车头恰好到达该隧道另一端所用的时间。