实验次数 | 钩码重力G/N | 钩码上升高度h/cm | 拉力F/N | 绳端移动距离s/cm | 机械效率η |
1 | 1.0 | 5 | 15 | 55.6% | |
2 | 1.5 | 5 | 0.8 | 15 | |
3 | 2.0 | 5 | 1.0 | 15 | 66.7% |
4 | 2.0 | 10 | 1.0 | 30 | 66.7% |
次数 | 钩码总 重G/N | 钩码上升 的高度h/m | 测力计 示数F/N | 测力计 移动距离s/m | 机械 效率η |
1 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 74% |
2 | 6 | 0.1 | 0.3 | ||
3 | 4 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 57% |
4 | 4 | 0.2 | 1.4 | 1.0 | 57% |
OA/m |
OB/m |
物重G/N |
A端上升的高度h/m |
B端下降的距离s/m |
做的额外功W额外 /J |
0.4 |
0.8 |
40 |
0.2 |
0.4 |
2 |