A.安全常识 | B.化学与生活 |
假酒中毒﹣﹣由甲醇引起 煤矿爆炸﹣﹣由瓦斯引起 假盐中毒﹣﹣由NaNO2引起 | 除去餐具油污﹣﹣用洗洁精乳化 人体缺乏维生素A﹣﹣引起夜盲症 干冰﹣﹣用于人工降雨 鉴别羊毛和合成纤维﹣﹣点燃后闻气味 |
C.化学实验数据记录 | D.化学中常见的“三” |
用10 mL量筒量取7.25 mL水 用pH试纸测得苹果汁的pH为3.2 用托盘天平称取5.6 g铁粉 | 煤、石油、天然气﹣三大化石燃料 塑料、合成纤维、合成橡胶﹣三大合成材料 分子、原子、离子﹣构成物质的三种粒子 |
①N2②Mg2+③ ④ ⑤ ⑥
选项 | 物质 | 杂质 | 除杂质所用试剂和方法 |
A | CO2 | CO | 点燃气体 |
B | CaO固体 | CaCO3 | 加水,溶解,过滤 |
C | NaOH溶液 | Na2CO3溶液 | 加入适量稀盐酸至不再产生气泡 |
D | Cu(NO3)2溶液 | AgNO3溶液 | 加入过量的铜粉,过滤 |
A.稀释10%的NaOH和10% 的 H2SO4 | B.将等质量的镁片和铁片投入到足量稀H2SO4中 | C.用等质量、等浓度的双氧水分别制取氧气 | D.将水通电一段时间 |
步骤一:将该固体物质全部溶解于水中,得到无色溶液a。
步骤二:取少量a溶液于试管中,向其中滴加少量氯化铁溶液,产生红褐色沉淀。
步骤三:另取少量a溶液于试管中,向其中滴加少量的硝酸钡溶液,产生白色沉淀。
已知:SiO2既不溶于水也不溶于稀硫酸。请回答下列问题:
①写出仪器a的名称:;
②收集干燥的CO2气体,可选用(填“C”或“D”)装置;检验二氧化碳是否收集满的操作方法是;若改用G、H和I这个组合装置收集,H装置的作用是;
③制氢气时,用B装置代替A装置的优点是;若用E装置收集氢气,气体应从(填“b”或“c”)端进入。
【查阅资料】
①过氧碳酸钠(Na2CO4)是白色晶体颗粒,常温下性质稳定,温度高于50℃时会分解,水溶液显碱性,与水反应,会产生碳酸钠和其它化合物。
②碳酸钠、碳酸氢钠具有去污能力,但不能清除衣服上的顽固污渍。
实验一、溶解样品
序号 | 实验操作 | 实验现象 | 分析与结论 |
1 | 取适量该洗涤剂样品于锥形瓶中,加入适量蒸馏水,充分振荡,使之完全溶解,形成溶液a | 有气泡产生,形成无色溶液 | 资料①中的“其他化合物”会产生气体 |
2 | 证明上述产生的气体是氧气 |
猜想1:H2O2
猜想2:NaOH
猜想3:H2O2、NaOH
实验二、验证
序号 | 实验操作 | 实验现象 | 分析与结论 |
3 | 取溶液a于烧杯中,迅速加入稍过量的氯化钡溶液,过滤得清液b | 产生白色沉淀 | 加入稍过量氯化钡的目的是 |
4 | 取少量清液b于试管中,加入少量二氧化锰 | 证明过氧碳酸钠与水反应有H2O2产生 | |
5 | 再取少量清液b于试管中,滴加2-3滴氯化镁溶液 | 无明显现象 |
试问: