站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
1 | 大连北 | 始发站 | 08:30 | 0分 | 0 |
2 | 沈阳北 | 10:03 | 10:05 | 1小时33分 | 383千米 |
3 | 长春西 | 11:09 | 11:11 | 2小时39分 | 681千米 |
4 | 哈尔滨西 | 12:05 | 终点站 | 3小时35分 | 921千米 |
根据列车运行时刻表通过计算回答下列问题(计算结果保留小数点后1位小数):
编号 | 琴弦的材料 | 琴弦的长度L/cm | 琴弦的横截面积S/mm2 |
A | 钢 | 20 | 0.3 |
B | 钢 | 20 | 0.5 |
C | 钢 | 20 | 0.7 |
D | 尼龙丝 | 20 | 0.5 |
E | 尼龙丝 | 30 | 0.5 |
F | 棕丝 | 20 | 0.5 |
G | 尼龙丝 | 40 | 0.5 |
该组设计了实验表格如下,请将第一行空格补充完整
次数 | 路程 | 速度 | 速度平均值 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 |