主要成分 | A液(克/100毫升) | B液(克/100毫升) | C液(克/100毫升) |
水 | 90 | 98 | 96 |
蛋白质 | 8 | 0.03 | 0 |
葡萄糖 | 0.1 | 0.1 | 0 |
无机盐 | 0.72 | 0.72 | 1.1 |
尿素 | 0.03 | 0.03 | 1.8 |
样品 成分 |
A |
B |
C |
水 |
90 |
98 |
96 |
大分子蛋白质 |
8 |
0 |
0 |
葡萄糖 |
0.1 |
0.1 |
0 |
无机盐 |
0.72 |
0.72 |
1.1 |
尿素 |
0.03 |
0.03 |
1.8 |