步骤一:按图安装动滑轮;
步骤二:匀速拉动弹簧测力计,使木块升高,读出拉力F的值并记录;
步骤三:换用的动滑轮,使同一木块匀速上升相同的高度,读出拉力F的值并记录;
步骤四:重复步骤三,多做几次实验;
次数 |
动力 |
动力臂 |
阻力 |
阻力臂 |
1 |
0.5 |
20 |
2.0 |
5 |
2 |
1.0 |
10 |
0.5 |
20 |
3 |
1.5 |
10 |
3.0 |
5 |
次数 | 动力F1/N | 动力臂/cm | 阻力F2/N | 阻力臂/cm |
1 | 1.0 | 15.0 | 1.5 | 10.0 |
2 | 1.0 | 20.0 | 4.0 | 5.0 |
3 | 2.0 | 15.0 | 3.0 | 10.0 |
实验次数 | 动力F1/N | 动力臂l1 / m | 阻力F2/N | 阻力臂l2/m |
1 | 2.5 | 0.2 | 2 | 0.25 |
2 | 2 | 0.15 | 1.5 | 0.2 |
3 | 1.5 | 0.1 | ① | ② |
实验序号 | 动力F1/N | 动力臂l1/cm | 阻力F2/N | 阻力臂l2/cm |
1 | 1 | 30 | 3 | 10 |
2 | 2 | 20 | 1 | 40 |
3 | 3 | 20 | 6 | 10 |
序号 | 动力F1/N | 动力臂l1/cm | 阻力F2/N | 阻力臂l2/cm |
1 | 1.0 | 15.0 | 1.5 | 10.0 |
2 | 1.0 | 20.0 | 1.0 | 20.0 |
3 | 3.0 | 10.0 | 2.0 | 15.0 |
…… |