试管 | 加入物质 | 温度 | 时间 | 加碘液的现象 |
① | 淀粉糊、清水 | 37℃ | 10min | 变蓝 |
② | 淀粉糊、唾液 | 37℃ | 10min | 不变蓝 |
③ | 淀粉糊、唾液 | 5℃ | 10min | 变蓝 |
④ | 淀粉糊、唾液 | 60℃ | 10min | 变蓝 |
如图可用于描述生物体内的物质变化,a、b表示物质,M表示相应的结构.则下列说法正确的是( )
成分 | 血浆 | 原尿 | 尿液 |
A | 8 | 0.03 | 0 |
B | 0.1 | 0.1 | 0 |
C | 0.72 | 0.72 | 1.1 |
D | 0.03 | 0.03 | 1.8 |
a.同学甲碰触很烫的水杯,手迅速缩回;
b.让同学乙拿这只烫水杯触碰甲,甲躲避;
c.让同学丙碰触水杯,并在碰触前告知水杯很烫,丙畏缩不前。
食物 | 糖类(克) | 脂肪(克) | 蛋白质(克) | 维生素A(毫克) | 维生素C(毫克) | 维生素D(毫克) |
A | 0.1 | 90 | 9 | 4 | 7 | 45 |
B | 49.3 | 7 | 32 | 40 | 10 | 0 |
C | 9.8 | 6.2 | 62 | 7 | 12 | 14 |
D | 52.3 | 0.3 | 12.3 | 0 | 5 | 4 |
E | 15 | 3 | 6 | 3 | 230 | 0 |
项目组别 |
A |
B |
C |
D |
加无污染河水的量(Ml) |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
加7号废旧电池的量(节) |
不加 |
1 |
2 |
2 |
加满江红的量(g) |
不加 |
不加 |
不加 |
15 |
放金鱼的量(条) |
2 |
2 |
2 |
2 |
金鱼存活的平均时间(天) |
15 |
5 |
3 |
8 |