实验次数 | 动力F1/N | 动力臂l1/m | 阻力F2N | 阻力臂l2/m |
1 | 2.0 | 0.04 | 4.0 | 0.02 |
2 | 1.0 | 0.02 | 0.5 | 0.01 |
3 | 2.5 | 0.03 | 1.5 | 0.05 |
物体重力 G/N | 钩码一半浸入水中时弹簧测力计示数 F/N | 钩码全部浸入水中时弹簧测力计示数 F/N | 钩码全部浸入盐水中弹簧测力计示数 F/N |
2.40 | 2.00 | 1.95 |
分析实验步骤甲、乙、丙所得到的数据,你认为浮力的大小与有关。 分析实验步骤丙和丁所得到的数据,你认为浮力大小还可能与有关。