、
步骤 | 将钢尺伸出桌边5cm、10cm、15cm,保持钢尺振动的幅度相同,拨动钢尺,观察钢尺振动的,听其发出声音的音调. |
现象 | 在这三次实验中,钢尺伸出桌边cm时,音调最高. |
结论 应用 | 声音的音调高低取决于物体振动的快慢,振动越,音调越低.而振动快慢与物体振动部分的长度有关,下面各小题利用这一原理的是(填序号). ①演奏笛子时,用手分别按住不同的笛孔; ②在二胡演奏的过程中,不断改变手在琴弦上的位置; ③演员在演出前调节二胡弦的松紧程度; ④向保温瓶里灌开水过程中,听声音就能判断壶里水位的高低. |
原理 | v=. | |||||||||
过程 | ⑴把小车放在斜面顶端,金属片放在斜面底端,用测出小车将要通过的距离 , 把和后面测得的数据记录在表格中 ⑵用测出小车从斜面顶端滑下到撞击金属片的时间t1. ⑶根据s1、t1 , 利用公式算出全程的平均速度v1. ⑷将金属片移至斜面的中央,算出小车到金属片的距离s2. ⑸测出小车滑过斜面上半段路程s2所用时间t2 , 算出上半段路程的平均速度v2 . | |||||||||
数据记录表格 |
| |||||||||
问题讨论 | ⑴小车所放的斜面应保持较(选填“大”或“小”)的坡度,这样小车在斜面上运动的时间会(选填“长”或“短”)些,便于测量 ⑵下半段路程的平均速度是m/s. |
甲:放在钟罩内的闹钟正在响铃,把钟罩内的空气抽出一些后,铃声明显减弱了:
乙:使正在发声的音叉接触水面,水面溅起水花;
丙:用硬纸片分别快拨和慢拨梳子的齿,纸片发出声音不同;
丁:敲击鼓面时,越用力敲,鼓声越大
甲说明了
乙说明了
丙说明了
丁说明了.
空气(15℃) | 340 | 海水(25℃) | 1531 |
空气(25℃) | 346 | 铜(棒) | 3750 |
软木 | 500 | 大理石 | 3810 |
煤油(25℃) | 1324 | 铝(棒) | 5000 |
蒸馏水(25℃) | 1497 | 铁(棒) | 5200 |
答: