据此,判断下列说法正确的是( )
人口普查次数 | 年平均增长率 (%) | 城市人口占总人口比重(%) | 人口年龄构成(%) | 人口地区构成(%) | |||||
0-14岁 | 15-59岁 | 60岁及以上 | 东部 地区 | 中部 地区 | 西部 地区 | 东北地区 | |||
第六次2010年 | 0.57 | 49.77 | 16.6 | 70.44 | 13.26 | 37.78 | 26.62 | 26.9 | 8.18 |
第七次2020年 | 0.53 | 63.98 | 17.95 | 63.35 | 18.70 | 39.93 | 25.83 | 27.12 | 6.98 |
①人口继续保持低速增长态势 ②劳动力数量严重不足 ③城镇化建设成就突出 ④计划生育政策调整取得积极成效 ⑤人口老龄化问题得以缓解 ⑥人口地区分布趋于均衡A.①②⑥
甲 | 我这里“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊” |
乙 | 我所在的省区集中居住着我国人口最多的少数民族 |
丙 | 我所在的地方雪山连绵,冰川广布,省会城市被称作“日光城” |
丁 | 我这里农历七八月秋收季节,身着民族服装载歌载舞,感恩丰收 |
我国山脉纵横交织构成了大地的骨架,山脉与山脉之间镶嵌着高原、盆地和平原,构成祖国的大好河山。左图为我国沿32°N地形剖面图,右图为我国地形图。