城市 | 日出时间 | 日落时间 |
甲 | 5:28 | 19:00 |
乙 | 7:23 | 20:27 |
林地类型 | 孔隙度(%) | 有机质含量(%) | 饱和持水量(吨/公顷) | ||
孔隙度 | 非毛管孔 | 毛管孔 | |||
针阔混交林 | 59 | 14 | 45 | 4.62 | 503 |
常绿阔叶林 | 63 | 16 | 47 | 3.18 | 648 |
楠竹林 | 52 | 12 | 40 | 2.08 | 312 |
灌木林 | 73 | 17 | 56 | 7.79 | 1833 |
材料一:2018年7月1日,参加“金球杯”单人环球帆船赛的帆船从法国某海港出发,一个月后穿过赤道,经过230天完成环球航行。
材料二:下图为“金球杯”单人环球帆船赛航行路线图。